Parte movible 13m m del cortador PDC del balanceo de API Oil Gas Tungsten Carbide
Lugar de origen | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca | Hainaisen |
Certificación | ISO9001 |
Número de modelo | C1316 |
Cantidad de orden mínima | 50 pedazos |
Precio | To be negotiable |
Detalles de empaquetado | Modificado para requisitos particulares |
Tiempo de entrega | 5-7 días del trabajo |
Condiciones de pago | L/C, T/T |
Capacidad de la fuente | 1000pcs por día |

Éntreme en contacto con gratis las muestras y los vales.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xNombre de producto | Cortador de PDC, partes movibles del pdc | Uso | explotación del cabón, perforación de roca, gas de aceite |
---|---|---|---|
Certificación | ISO, API | Tamaño | 13, 16, 19m m |
Tipo | Recambios de piedra de las herramientas de corte | Diámetro | 13m m |
Alta luz | Parte movible rodante del cortador PDC,Cortador del carburo de tungsteno del gas de aceite,Pedazo del cortador del balanceo de PDC |
Cortadores del carburo de tungsteno del cortador de PDC para el diamante de Pdc de las herramientas de perforación
Las herramientas de PDC se utilizan principalmente para el equipo de la perforación petrolífera y las piezas que llevan de brocas del aceite, de brocas del carbón y de herramientas que trabajan a máquina. Se hacen del polvo sintético de alta calidad del diamante y del polvo del carburo de tungsteno. Las herramientas de PDC combinan la alta dureza y llevan la resistencia del carburo del diamante y de tungsteno para una amplia variedad de herramientas de perforación.
Modelo del producto | Diámetro | Altura | Radio del SENIOR de la bóveda | Altura expuesta |
C0606 | 6,421 | 6,350 | 2 | 2,4 |
C0609 | 6,400 | 9,300 | 1,5 | 3,3 |
C1114 | 11,176 | 13,716 | 2,0 | 5,5 |
C1210 | 12,000 | 10,000 | 2,0 | 6,0 |
C1214 | 12,000 | 14,500 | 2 | 6 |
C1217 | 12,000 | 17,000 | 2,0 | 6,0 |
C1218 | 12,000 | 18,000 | 2,0 | 6,0 |
C1310 | 13,700 | 9,855 | 2,3 | 6,4 |
C1313 | 13,440 | 13,200 | 2 | 6,5 |
C1315 | 13,440 | 15,000 | 2,0 | 6,5 |
C1316 | 13,440 | 16,500 | 2 | 6,5 |
C1317 | 13,440 | 17,050 | 2 | 6,5 |
C1318 | 13,440 | 18,000 | 2,0 | 6,5 |
C1319 | 13,440 | 19,050 | 2,0 | 6,5 |
C1420 | 14,300 | 20,000 | 2 | 6,5 |
C1421 | 14,870 | 21,000 | 2,0 | 6,2 |
C1621 | 15,880 | 21,000 | 2,0 | 7,9 |
C1925 | 19,050 | 25,400 | 2,0 | 9,8 |
C2525 | 25,400 | 25,400 | 2,0 | 10,9 |
C3028 | 29,900 | 28,000 | 3 | 14,6 |
C3129 | 30,500 | 28,500 | 3,0 | 14,6 |
FAQ
1. ¿Es usted una empresa comercial o el fabricante?
Hemos sido fabricante profesional de pedazos de PDC desde 2013.
2. ¿Si acepte modificado según los clientes requisitos para requisitos particulares?
Sí, aceptamos productos modificados para requisitos particulares, no importa qué tamaño y qué tipo. Por favor no dude en entrarnos en contacto con.
3. ¿Sobre plazo de ejecución y tiempo de envío?
El plazo de ejecución depende de la cantidad de la orden. Generalmente, tardará 3-5 días para enviar al puerto o al aeropuerto de XI'AN, China de Tianjin. Para la pequeña orden o la orden urgente, podemos enviarle por el aire una vez que se confirma la orden.
4. ¿Se produce según el estándar? ¿Y puedo contar con un producto de calidad?
Sí, todas nuestras actividades se acreditan a ISO9001: 2015, en productos y servicios. Al mismo tiempo, la tecnología de producción madura asegurará la calidad para satisfacer la petición internacional. Tenemos estrictamente inspección en la producción. Nuestros pedazos se exportan al Medio Oriente, Europa, Norteamérica, Suramérica, Australia, y otros países y regiones.